ISF15ACP4


OMRON AUTOMATION & SAFETYŞəkillər yalnız istinad üçündür.
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən ISF15ACP4 al
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən ISF15ACP4 al
Bir sual təklifi
Hissə nömrəsi | ISF15ACP4 |
---|---|
İstehsalçı | NKK Switches |
Təsvir | OLED 96X64 COLOR SW |
Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
Qiymətləndirmə qiyməti (ABŞ dolları ilə) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$38.782 |
- Məhsul parametri
- Məlumat bazası
Product parameter
Hissə nömrəsi | ISF15ACP4 | İstehsalçı | NKK Switches |
---|---|---|---|
Təsvir | OLED 96X64 COLOR SW | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
Mövcud Miqdarı | 1004 pcs | Məlumat bazası | OLED Display |
Kateqoriya | Anahtarlar | İzləmə sahəsi | 21.3mm L x 18.7mm W |
Tipi | Pushbutton, OLED | Səyahət Aralığı | 1.8mm |
Sonlandırma Stil | PC Pin | Switch funksiyası | Off-Mom |
Təchizat Voltajı | 2.4 ~ 3.5VDC | Stil | - |
Series | SmartSwitch® | Piksel Format | 96 x 64 |
Qablaşdırma | Bulk | Başqa adlar | 360-3378 |
Əməliyyat temperaturu | -20°C ~ 70°C | Əməliyyat Qüvvəsi | 204gf |
Montaj Tipi | Through Hole | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 5 Weeks | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant |
LED İrəli Voltaj | - | LED Forward Akım | - |
LED Rəng | - | Üz Boyutu | 23.13mm L x 20.59mm W |
Ekran rejimi | 65536 Colors, Passive Matrix | Ətraflı Təsviri | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
Əlaqə Rating @ Voltage | 0.1A @ 12VDC | Circuit | SPST-NO |
- Əlaqədar məhsullar
- Əlaqədar xəbərlər