DT070ATFT

OMRON AUTOMATION & SAFETYŞəkillər yalnız istinad üçündür.
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən DT070ATFT al
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən DT070ATFT al
Bir sual təklifi
| Hissə nömrəsi | DT070ATFT |
|---|---|
| İstehsalçı | Displaytech |
| Təsvir | LCD DISP TFT 7.0" 800X480 |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Qiymətləndirmə qiyməti (ABŞ dolları ilə) | Get a quote | ||||
- Məhsul parametri
- Məlumat bazası
Product parameter
| Hissə nömrəsi | DT070ATFT | İstehsalçı | Displaytech |
|---|---|---|---|
| Təsvir | LCD DISP TFT 7.0" 800X480 | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 5059 pcs | Məlumat bazası | HX8264-D02DT070ATFT(-TS) Specification0.5mm ZIF Connector for LCD Drawing |
| Kateqoriya | Optoelektronika | İzləmə sahəsi | 154.08mm W x 85.92mm H |
| Toxunma ekran | - | Series | - |
| Başqa adlar | 1756-1013 | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | İnterfeys | Parallel, 24-Bit (RGB) |
| Qrafik Rəng | Red, Green, Blue (RGB) | Dot ölçüsü | - |
| Dot Pixels | 800 x 480 | Dot Pitch | - |
| Ekran Tipi | TFT - Color | Ekran rejimi | Transmissive |
| Diaqonal Ekran Ölçüsü | 7" (177.80mm) | Ətraflı Təsviri | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 7" (177.80mm) 800 x 480 |
| Backlight | LED | Fon rəngi | - |
- Əlaqədar məhsullar
- Əlaqədar xəbərlər
Əlaqədar məhsullar
- Partiya #:
353TB5C122T - İstehsalçılar:
CTS Electronic Components - Təsvir:
OSC VCXO 12.2880MHZ HCMOS SMD - Stokta:
56791
