6SW100MX

OMRON AUTOMATION & SAFETYŞəkillər yalnız istinad üçündür.
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən 6SW100MX al
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən 6SW100MX al
Bir sual təklifi
| Hissə nömrəsi | 6SW100MX |
|---|---|
| İstehsalçı | Rubycon |
| Təsvir | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Qiymətləndirmə qiyməti (ABŞ dolları ilə) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.263 | |||||
- Məhsul parametri
- Məlumat bazası
Product parameter
| Hissə nömrəsi | 6SW100MX | İstehsalçı | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 79048 pcs | Məlumat bazası | SLG, SWZ, SW Series |
| Kateqoriya | Kondansatörler | Voltaj - Qiymətləndirildi | 6.3V |
| Tipi | Polymer | Tolerantlıq | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ölçü / Ölçü | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Series | PC-CON, SW | Qiymətlər | - |
| Qablaşdırma | Tape & Reel (TR) | Paket / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Əməliyyat temperaturu | -55°C ~ 105°C | Montaj Tipi | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Qurğuşun aralığı | - |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | Yükseklik - Oturmuş (Max) | 0.106" (2.70mm) |
| ESR (Eşdeğer Seriya Dayanımı) | 9 mOhm | Ətraflı Təsviri | 100µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapasitans | 100µF | Proqramlar | General Purpose |
- Əlaqədar məhsullar
- Əlaqədar xəbərlər
Əlaqədar məhsullar
- Partiya #:
AB20000001 - İstehsalçılar:
TXC Corporation - Təsvir:
CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD - Stokta:
105612
- Partiya #:
MALREKA05FE215P00K - İstehsalçılar:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Təsvir:
CAP ALUM 15UF 20% 450V RADIAL - Stokta:
76056
