STTH60SW03CW

OMRON AUTOMATION & SAFETYŞəkillər yalnız istinad üçündür.
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən STTH60SW03CW al
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən STTH60SW03CW al
Bir sual təklifi
| Hissə nömrəsi | STTH60SW03CW |
|---|---|
| İstehsalçı | STMicroelectronics |
| Təsvir | DIODE ARRAY GP 300V 30A TO247 |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Qiymətləndirmə qiyməti (ABŞ dolları ilə) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.548 | |||||
- Məhsul parametri
- Məlumat bazası
Product parameter
| Hissə nömrəsi | STTH60SW03CW | İstehsalçı | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Təsvir | DIODE ARRAY GP 300V 30A TO247 | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 70694 pcs | Məlumat bazası | STTH60W03C |
| Kateqoriya | Ayrık Yarımkeçirici Məhsullar | Voltaj - İleri (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 30A |
| Voltaj - DC Reverse (Vr) (Max) | 300V | Təchizatçı Qurğu Paketi | TO-247 |
| Sürət | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Series | - |
| Geri Qaytarma Süresi (trr) | 27ns | Qablaşdırma | Tube |
| Paket / Case | TO-247-3 | Əməliyyat temperaturu - Junction | 175°C (Max) |
| Montaj Tipi | Through Hole | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 29 Weeks | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant |
| Diod Tipi | Standard | Diod Yapılandırması | 1 Pair Common Cathode |
| Ətraflı Təsviri | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 300V 30A Through Hole TO-247-3 | Cari - Ters Sızma @ Vr | 15µA @ 300V |
| Cari - orta rektifikasiya edilmiş (Io) (diod başına) | 30A |
- Əlaqədar məhsullar
- Əlaqədar xəbərlər
Əlaqədar məhsullar
- Partiya #:
NMP1K2-##KKEC-00 - İstehsalçılar:
MEAN WELL - Təsvir:
NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 - Stokta:
218
