SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYŞəkillər yalnız istinad üçündür.
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən SCFS2000 al
məhsul təfərrüatları üçün məhsul xüsusiyyətlərinə baxın.
Components-World.HK, 1 illik zəmanət -dən etibarən SCFS2000 al
Bir sual təklifi
| Hissə nömrəsi | SCFS2000 |
|---|---|
| İstehsalçı | Semtech |
| Təsvir | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğuşun / RoHS uyğun gəlməmişdir |
| Qiymətləndirmə qiyməti (ABŞ dolları ilə) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- Məhsul parametri
- Məlumat bazası
Product parameter
| Hissə nömrəsi | SCFS2000 | İstehsalçı | Semtech |
|---|---|---|---|
| Təsvir | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğuşun / RoHS uyğun gəlməmişdir |
| Mövcud Miqdarı | 854 pcs | Məlumat bazası | SCFSx |
| Kateqoriya | Ayrık Yarımkeçirici Məhsullar | Voltaj - İleri (Vf) (Max) @ If | 5.4V @ 3A |
| Voltaj - DC Reverse (Vr) (Max) | 2000V | Təchizatçı Qurğu Paketi | - |
| Sürət | Fast Recovery = 200mA (Io) | Series | - |
| Geri Qaytarma Süresi (trr) | 150ns | Qablaşdırma | Bulk |
| Paket / Case | Axial | Əməliyyat temperaturu - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Montaj Tipi | Through Hole | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 14 Weeks | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diod Tipi | Standard | Ətraflı Təsviri | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| Cari - Ters Sızma @ Vr | 5µA @ 2000V | Cari - Orta Rektorlu (Io) | 1.5A |
| Kapasitans @ Vr, F. | - |
- Əlaqədar məhsullar
- Əlaqədar xəbərlər

